| č.bytu / podlaží, kat. | Byt m2 | Komora m2 | Terasa m2 | Výměra m2 | Zahrada m2 | Cena vč. DPH |
| 102 / 1NP - 2kk, zahrada | 75,46 | 0,00 | 32,67 | 108,13 | 66 | 2 700 000 Kč |
| 104 / 1NP - 2+1, zahrada | 75,46 | 0,00 | 32,67 | 107,13 | 68 | 2 900 000 Kč |
| 105 / 1NP - 3kk, zahrada | 75,92 | 0,00 | 33,60 | 109,52 | 69 | 2 690 000 Kč |
| 111 / 2NP - 4kk | 113,39 | 2,14 | 10,82 | 126,35 | 0 | 3 500 000 Kč |
| 114 / 3NP - 2kk | 77,38 | 2,20 | 6,84 | 86,42 | 0 | Prodáno |
| 116 / 3NP - 4kk | 113,07 | 1,98 | 10,76 | 125,81 | 0 | 3 850 000 Kč |
| 117 / 4-5NP 4kk - mezonet | 110,38 | 1,77 | 20,50 | 132,65 | 0 | 3 700 000 Kč |
| 120 / 4-5NP 4kk - mezonet | 110,99 | 2,94 | 20,50 | 134,43 | 0 | 3 700 000 Kč |
| 201 / 1NP - 3kk, zahrada | 84,87 | 3,61 | 34,67 | 123,15 | 106 | 3 200 000 Kč |
| 202 / 1NP - 2kk, zahrada | 74,63 | 0,00 | 32,67 | 107,30 | 59 | 2 700 000 Kč |
| 203 / 1NP - 2kk, zahrada | 53,43 | 0,00 | 32,67 | 86,10 | 75 | Prodáno |
| 204 / 1NP - 2+1, zahrada | 73,54 | 0,00 | 32,67 | 106,21 | 90 | 2 900 000 Kč |
| 205 / 1NP - 3kk, zahrada | 74,53 | 0,00 | 33,60 | 108,13 | 121 | Prodáno |
| 219 / 4-5NP 4kk - mezonet | 110,56 | 1,77 | 20,50 | 132,83 | 0 | 3 700 000 Kč |
| 220 / 4-5NP 3kk - mezonet | 91,05 | 1,92 | 7,05 | 100,02 | 0 | Prodáno |
| 222 / 4-5NP 4kk - mezonet | 110,78 | 2,94 | 20,50 | 134,22 | 0 | 3 400 000 Kč |
Na vaše časté dotazy ohledně plánovaného dálničního obchvatu jsme položili dotaz Mgr. Martině Vápeníkové, tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.
“Část dálničního obchvatu Českých Budějovic se v úseku mezi Úsilným a Hodějovicemi bude projektovat znova. Ministerstvo dopravy vyslyšelo požadavky Český Budějovic i okolních obcí na trasu části obchvatu krajského města a vydalo pokyn pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na zpracování nového investičního záměru na dálniční úsek D 3 0310/I Úsilné– Hodějovice. Budoucí dálnice by měla být více zahloubená v terénu včetně prodloužení tunelu u Dobré Vody z původně plánovaných 260m na 750m. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele nové projektové dokumentace s podrobným posouzením zejména geologických a hydrogeologických podmínek této oblasti. Dokončení změny projektové dokumentace se předpokládá koncem roku 2008 příp.začátkem roku 2009.”

